NUTISPORT
2023/24 aasta Põhja-Eesti piirkonna I-IV etapi kokkuvõte.
Nutispordi võistlus on peast arvutamise võistlus.
Toimus neli etappi, millest iga üks koosnes kolmest erinevast võistlusalast. Igal klassil olid erinevad ülesanded ja erinevad tasemed (vastavalt õppekavale ja ka varem õpitu kordamist).
Meie kooli parimad tulemused Põhja-Eesti piirkonna tippspordis (välja on toodud kahe parema etapi punktide summa, sest selle järgi on koostatud pingerida; alates 8. klassist on punktisüsteem teine kui 1.-7. klass):
2.klass
1. Daniil Šumilov 27 485
6. Aleksandr Puzatš 26 866
14. Romet Vodja 24 969
22. Diana Kulyk 23 786
24. Lenora Rander 23 211
28. Oliver Ilves 23 107
5. klass
18. Säde Karja 25 926
44. Saskia Aliise Ilves 21 700
57. Jegor Novikov 19 879
70. Mihhail Rabski 17 976
76. Rebeca Raudsepp 16 914
82. Merily Saar 15 589
6.klass
58. Teele Uueni 14 126
7. klass
8. Triin Kokk 26 304
9. Liisa Mägi 24 868
14. Diana Logatsjova 22 433
16. Knut Karja 21 684
17. Mihkel Jagant 21 056
21. Lisanne Veskus 18 096
8. klass
6. Geron Riik 17 119
10. Lennart Kasemaa 15 986
13. Emiilia Yarviste 15 635
17. Sandra Liset Juhanson 14 975
19. Greete Veski 14 885
25. Helena-Reet Pari 12 713
9.klass
6. Thea Laura Kalmus 17 786
8. Kenneth Mirka 17 224
10. Kert Sukamägi 17 011
18. Kert Vahesalu 15 260
27. Uko Reinmann 12 600
29. Ander Melter 12 179
Gümnaasium
3. Kaspar Kokk 18 774
4. Siiri Kokk 18 325
6. Raiko Seene 17 085
7. Ivan Udalov 16 791
8. Madis Järvepere-Luik 16 709
11. Valeria Romaneko 16 560
Piirkondlik finaal on 18. märtsil meie oma koolis. Meie koolist pääsesid Põhja-Eesti piirkonna finaali Daniil Šumilov, Aleksandr Puzatš, Triin Kokk, Geron Riik, Thea Laura Kalmus, Ivan Udalov, Raiko Seene, Siiri Kokk, Kaspar Kokk ja kuna meie korraldada on finaal saab veel 5 õpilast selles osaleda.
Hoiame finalistidele pöialt!
Tulemused on nutisport.eu SUURHALLIS.